Vöru kynning
Þessi fullkomlega sjálfvirka pokavél er kjörinn búnaður til framleiðslu umhverfisins - vinalegir pappírspokar eins og innkaupapokar, fatapokar, tómstunda matarpokar, brauðpokar, uppköstpokar, þurrkaðir ávaxtapokar osfrv. Þessi vél er einföld í notkun og mun færa þér meiri efnahagslegan hagnað.
Kostir
Sem faglegur framleiðandi við gerð pappírspokavélar höfum við faglegasta teymið til að veita tæknilega aðstoð. Við höfum fullkomnustu tækni og margra ára reynslu. Fullt sjálfvirk pokavélarvélin okkar er vel hönnuð. Það hefur langan þjónustulíf og góðan efnahagslegan hagnað. Og ef við erum að leita að slíkri vöru teljum við að þessi vél láti þig ekki niður!


Helstu tæknilegar breytur
| Líkan | Nýr heimur - A220 | Nýr heimur - A330 | Nýr heimur - A400 | Nýr heimur - A450 | Nýr heimur - A460 | Nýr heimur - A560 |
| Pappírsþvermál | Minna en eða jafnt og 1500mm | Minna en eða jafnt og 1500mm | Minna en eða jafnt og 1500mm | Minna en eða jafnt og 1500mm | Minna en eða jafnt og 1500mm | Minna en eða jafnt og 1500mm |
| Kjarna innri þvermál | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
| Pappírsþyngd | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140gsm |
| Breidd pappírspoka | 120-220mm með handfangi | 200-330mm með handfangi | 200-400mm með handfangi | 200-450mm með handfangi | 240-460mm með handfangi | 280-560mm með handfangi |
| 80-220mm án handfangs | 150-330mm án handfangs | 150-400mm án handfangs | 150-450mm án handfangs | 220-460mm án handfangs | 280-560mm án handfangs | |
| Lengd pappírsrörs | 191-350mm með handfangi | 280-430mm með handfangi | 280-550mm með handfangi | 280-550mm með handfangi | 320-650mm með handfangi | 320-650mm með handfangi |
| 191-430mm án handfangs | 280-510mm án handfangs | 280-600mm án handfangs | 280-600mm án handfangs | 320-770mm án handfangs | 320-770mm án handfangs | |
| Botnbreidd pappírspoka | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
| Breidd pappírsrúllu | 290/370-710mm | 490/590-1050mm | 510/610-1230mm | 510/610-1230mm | 650/690-1470mm | 770-1670mm |
| Vélhraði | 150 stk/mín | 150 stk/mín | 150 stk/mín | 150 stk/mín | 130 stk/mín | 100 stk/mín |
| Heildarafl | 32kW | 32kW | 34kW | 34kW | 34kW | 34kW |
| Vélþyngd | 13000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 22000 kg |
| Vélar víddir | 12000x5000x2500mm | 14000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 16000x6000x3500mm | 16000x6000x3500mm |
Ef þú hefur mismunandi kröfur, vinsamlegast segðu okkur og við munum veita þér sérsniðnar lausnir byggðar á raunverulegum aðstæðum vélarinnar.






Algengar spurningar
Sp .: Hver er ábyrgð þín?
A: A1: Ali vélin okkar er með eins árs ábyrgð fyrir raforkuhluta og tveggja ára ábyrgð fyrir vélbúnað, byrjar frá fullri uppsetningu. A2: Við bjóðum upp á ókeypis viðgerðarþjónustu á netinu; Ef þig vantar tæknimenn á - SiterePair þjónustu þarftu að borga $ 150/dag á hvern tæknimann. A3: Við myndum tjá ókeypis skiptihlutana á ábyrgðardag.
Sp .: Hvernig leysum við vélarvandann eftir að verkfræðingurinn þinn fór?
A: A: Almennt talað verður ekkert vandamál að lokinni uppsetningu. Ef þú átt í vandræðum geturðu haft samband við sölu okkar hvenær sem er. Verkfræðingar okkar munu taka lausnarmyndband samkvæmt lýsingu þinni.
Sp .: Hvernig setjum við upp vélar?
A: A1: Wvithin viku eftir allt tilbúið (Vélkoma verksmiðjunnar, ekki ofið efni, aflgjafa, loftþjöppu o.fl. Unnið) A2: Við munum klára uppsetningu og þjálfun innan 7-15 daga. A3: Þú ættir að rukka fyrir kostnað við flugmiða verkfræðings okkar, hótel, mat og einnig laun þeirra 150USD einn dag á mann.
maq per Qat: Alveg sjálfvirk pokavél, Kína fullkomlega sjálfvirk poka framleiðendur vélar, birgjar, verksmiðja











